info@tonirovkavspb.ru
г.Санкт-Петербург, Химиков 18
г.Санкт-Петербург, Седова 10к2 с 10:00 до 20:00
1 класс по шкале Mersedes-Benz class A
Mini Cooper; Audi A2,; Daewoo Matiz; Hyundai Getz, Atos; Ford Ka; Kia Picanto; Citroen C2; VW Polo; Smart; Mercedes-Benz A-class; Suzuki Swift; Mitsubishi Colt; Ока; Honda Jazz; Toyota Yaris, ВАЗ и т.п.
Кузов | Цена |
---|---|
Нанесение консерванта на ЛКП ручным способом Soft 99 Fusso Coat | 3300 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 | 7000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + Ceramic PRO Light | 8500 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 + Ceramic PRO Light | 13000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO 9H (1 слой) | 14500 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO Light (1 слой) | 6000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Nanolex Si3D 9H | 8500 |
Стекла | Цена |
Нано покрытие стекол (лобовое и два передних стекла) | 1500 |
Салон | Цена |
Защитная обработка внешнего пластика (бамперов, арок, порогов, молдингов, стоек, решетки радиатора) Ceramic PRO Plastic | 4000 |
Защитная обработка подкапотного пластика Ceramic Pro Plastic | 2000 |
Защитная обработка Сиденья и обшивки дверей (текстиль / алькантара / кожа)(4 шт + 4 шт)Ceramic Pro Textile, Ceramic PRO Leather | 3500 |
Защитная обработка Торпедо, двери, нижний пластик (кожа / пластик) Ceramic PRO Plastic, Ceramic PRO Leather | 3000 |
Защитная обработка Потолка Ceramic Pro Textile | 1500 |
Защитная обработка Ковровое напольное покрытие салона Ceramic Pro Textile | 2000 |
Защитная обработка Текстильные коврики - за исключением багажного (за комплект) Ceramic Pro Textile | 2500 |
Защитная обработка Багажника Ceramic Pro Textile | 1000 |
Комплексная обработка всех поверхностей интерьера - за исключением ковриков (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) Ceramic Pro Plastic, Ceramic PRO Leather, Ceramic Pro Textile. | 9000 |
Защитная обработка всех поверхностей интерьера антибактериальным составом Ceramic Pro TAG (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) | 3000 |
2класс По шкале Mercedes-Benz class C
Audi A3, A4; Chevrolet Lacetti; BMW Z3, 1, 3; Audi TT;CitroenС3,C4;VW Golf; Toyota Corolla, Auris; Peugeot 307; Renault Megan; Mitsubishi Lancer, Honda Civic; Nissan Almera; Mercedes-BenzС,CLC,B,SLK;Mazda 3;Opel Vectra, Astra; Skoda Octavia; Ford Focus, Fusion; Subaru Impreza;Toyota Avensis; Renault Logan;Daewoo Nexia;Jaguar X; Saab 9-3 и т.п.
Кузов | Цена |
---|---|
Нанесение консерванта на ЛКП ручным способом Soft 99 Fusso Coat | 3750 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 | 8000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + Ceramic PRO Light | 9500 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 + Ceramic PRO Light | 16400 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO 9H (1 слой) | 16400 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO Light (1 слой) | 6000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Nanolex Si3D 9H | 9500 |
Стекла | Цена |
Нано покрытие стекол (лобовое и два передних стекла) | 1500 |
Салон | Цена |
Защитная обработка внешнего пластика (бамперов, арок, порогов, молдингов, стоек, решетки радиатора) Ceramic PRO Plastic | 6000 |
Защитная обработка подкапотного пластика Ceramic Pro Plastic | 3000 |
Защитная обработка Сиденья и обшивки дверей (текстиль / алькантара / кожа)(4 шт + 4 шт)Ceramic Pro Textile, Ceramic PRO Leather | 4000 |
Защитная обработка Торпедо, двери, нижний пластик (кожа / пластик) Ceramic PRO Plastic, Ceramic PRO Leather | 3500 |
Защитная обработка Потолка Ceramic Pro Textile | 2000 |
Защитная обработка Ковровое напольное покрытие салона Ceramic Pro Textile | 2500 |
Защитная обработка Текстильные коврики - за исключением багажного (за комплект) Ceramic Pro Textile | 2500 |
Защитная обработка Багажника Ceramic Pro Textile | 1200 |
Комплексная обработка всех поверхностей интерьера - за исключением ковриков (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) Ceramic Pro Plastic, Ceramic PRO Leather, Ceramic Pro Textile. | 12000 |
Защитная обработка всех поверхностей интерьера антибактериальным составом Ceramic Pro TAG (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) | 4000 |
3класс По шкале Mercedes-Benz class E
Lexus GS; Citroen C5; BMW 5, 6; Audi A5, A6; Lexus IS 250; Mercedes-Benz E, CLK, SL; Mitsubishi Galant`06; Ford Mondeo; Toyota Camry; Hyundai NF, Sonata; Skoda SuperB; Kia Magentis; VW Passat; Volvo S60, S70, S80; Opel Omega; Subaru Legacy; Nissan Maxima; Honda Accord; Renault Laguna; Peugeot 407; Mazda 6; Alfa Romeo; Dodge Intrepid; Jaguar S; Saab 9-5; Волга и т.п.
Кузов | Цена |
---|---|
Нанесение консерванта на ЛКП ручным способом Soft 99 Fusso Coat | 4100 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 | 9000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + Ceramic PRO Light | 10500 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 + Ceramic PRO Light | 15000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO 9H (1 слой) | 16400 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO Light (1 слой) | 6000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Nanolex Si3D 9H | 10500 |
Стекла | Цена |
Нано покрытие стекол (лобовое и два передних стекла) | 1500 |
Салон | Цена |
Защитная обработка внешнего пластика (бамперов, арок, порогов, молдингов, стоек, решетки радиатора) Ceramic PRO Plastic | 8000 |
Защитная обработка подкапотного пластика Ceramic Pro Plastic | 4000 |
Защитная обработка Сиденья и обшивки дверей (текстиль / алькантара / кожа)(4 шт + 4 шт)Ceramic Pro Textile, Ceramic PRO Leather | 4500 |
Защитная обработка Торпедо, двери, нижний пластик (кожа / пластик) Ceramic PRO Plastic, Ceramic PRO Leather | 4000 |
Защитная обработка Потолка Ceramic Pro Textile | 2500 |
Защитная обработка Ковровое напольное покрытие салона Ceramic Pro Textile | 3000 |
Защитная обработка Текстильные коврики - за исключением багажного (за комплект) Ceramic Pro Textile | 2500 |
Защитная обработка Багажника Ceramic Pro Textile | 1500 |
Комплексная обработка всех поверхностей интерьера - за исключением ковриков (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) Ceramic Pro Plastic, Ceramic PRO Leather, Ceramic Pro Textile. | 12000 |
Защитная обработка всех поверхностей интерьера антибактериальным составом Ceramic Pro TAG (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) | 5000 |
4класс По шкале Mercedes-Benz class GLK/S
Audi A8; BMW 7; Mercedes-Benz S-class,GLK,CLS,CL-class; VW Phaeton; Lexus LS; Peugeot 607; Citroen C6; Nissan X-trail, Qashqai; Toyota RAV 4; Suzuki Grand Vitara; BMW X3; Mitsubishi Outlander, XL; Hyundai Tucson, Santa-fe; Kia Sportage; Kia Sorento; Chevrolet Captiva; Ford Maverick; Continental GT ; Mazda CX-7; Honda CRW; Chrysler 300C; Honda CR-V
Кузов | Цена |
---|---|
Нанесение консерванта на ЛКП ручным способом Soft 99 Fusso Coat | 4700 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 | 10000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + Ceramic PRO Light | 11500 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 + Ceramic PRO Light | 17000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO 9H (1 слой) | 20000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO Light (1 слой) | 7000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Nanolex Si3D 9H | 11500 |
Стекла | Цена |
Нано покрытие стекол (лобовое и два передних стекла) | 1500 |
Салон | Цена |
Защитная обработка внешнего пластика (бамперов, арок, порогов, молдингов, стоек, решетки радиатора) Ceramic PRO Plastic | 9000 |
Защитная обработка подкапотного пластика Ceramic Pro Plastic | 5000 |
Защитная обработка Сиденья и обшивки дверей (текстиль / алькантара / кожа)(4 шт + 4 шт)Ceramic Pro Textile, Ceramic PRO Leather | 5500 |
Защитная обработка Торпедо, двери, нижний пластик (кожа / пластик) Ceramic PRO Plastic, Ceramic PRO Leather | 5000 |
Защитная обработка Потолка Ceramic Pro Textile | 3000 |
Защитная обработка Ковровое напольное покрытие салона Ceramic Pro Textile | 3500 |
Защитная обработка Текстильные коврики - за исключением багажного (за комплект) Ceramic Pro Textile | 3500 |
Защитная обработка Багажника Ceramic Pro Textile | 1700 |
Комплексная обработка всех поверхностей интерьера - за исключением ковриков (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) Ceramic Pro Plastic, Ceramic PRO Leather, Ceramic Pro Textile. | 17000 |
Защитная обработка всех поверхностей интерьера антибактериальным составом Ceramic Pro TAG (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) | 6000 |
5класс По шкале Mercedes-Benz class ML/G
Mercedes-Benz G,GL,R,ML-class; BMW X5, Х6; Audi Q7; Toyota LandCruiser 100,200,Prado; VW Touareg; Porsche Cayenne; Hummer H3; Lexus RX, LX 470,570,GX470; Nissan Patrol,Nissan Murano; Infinity FX; Pathfinder; Mitsubishi Pajero, Pajero Sport; Acura MDX;; Land Rover; Range Rover; WV Sharan; Ford Galaxy, S-max; Chrysler Voyager; Hyundai Trajet; Kia Carnival; JEEP Cherokee; Acura MDX, RDX; Volvo S90; Hummer-3 и т.п
Кузов | Цена |
---|---|
Нанесение консерванта на ЛКП ручным способом Soft 99 Fusso Coat | 6000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 | 11000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + Ceramic PRO Light | 12500 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 + Ceramic PRO Light | 18000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO 9H (1 слой) | 20000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO Light (1 слой) | 7000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Nanolex Si3D 9H | 12500 |
Стекла | Цена |
Нано покрытие стекол (лобовое и два передних стекла) | 1500 |
Салон | Цена |
Защитная обработка внешнего пластика (бамперов, арок, порогов, молдингов, стоек, решетки радиатора) Ceramic PRO Plastic | 10000 |
Защитная обработка подкапотного пластика Ceramic Pro Plastic | 6000 |
Защитная обработка Сиденья и обшивки дверей (текстиль / алькантара / кожа)(4 шт + 4 шт)Ceramic Pro Textile, Ceramic PRO Leather | 6500 |
Защитная обработка Торпедо, двери, нижний пластик (кожа / пластик) Ceramic PRO Plastic, Ceramic PRO Leather | 6000 |
Защитная обработка Потолка Ceramic Pro Textile | 3500 |
Защитная обработка Ковровое напольное покрытие салона Ceramic Pro Textile | 4000 |
Защитная обработка Текстильные коврики - за исключением багажного (за комплект) Ceramic Pro Textile | 3500 |
Защитная обработка Багажника Ceramic Pro Textile | 2000 |
Комплексная обработка всех поверхностей интерьера - за исключением ковриков (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) Ceramic Pro Plastic, Ceramic PRO Leather, Ceramic Pro Textile. | 20000 |
Защитная обработка всех поверхностей интерьера антибактериальным составом Ceramic Pro TAG (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) | 7000 |
6класс По шкале Mercedes-Benz class V
Hummer H1; H2, Infinity QX 56,Mercedes-Benz Viano, Vito; VW Multivan, Caravelle; Chevrolet Tahoe, Suburban; Cadillac Escalade; и т.п.
Кузов | Цена |
---|---|
Нанесение консерванта на ЛКП ручным способом Soft 99 Fusso Coat | 7300 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 | 13000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + Ceramic PRO Light | 14500 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Soft 99 H7 + Ceramic PRO Light | 20000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO 9H (1 слой) | 20000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Ceramic PRO Light (1 слой) | 7000 |
Обработка лакокрасочного покрытия кузова Nano-Polish + жидким стеклом Nanolex Si3D 9H | 14500 |
Стекла | Цена |
Нано покрытие стекол (лобовое и два передних стекла) | 1500 |
Салон | Цена |
Защитная обработка внешнего пластика (бамперов, арок, порогов, молдингов, стоек, решетки радиатора) Ceramic PRO Plastic | 11000 |
Защитная обработка подкапотного пластика Ceramic Pro Plastic | 7000 |
Защитная обработка Сиденья и обшивки дверей (текстиль / алькантара / кожа)(4 шт + 4 шт)Ceramic Pro Textile, Ceramic PRO Leather | 7500 |
Защитная обработка Торпедо, двери, нижний пластик (кожа / пластик) Ceramic PRO Plastic, Ceramic PRO Leather | 7000 |
Защитная обработка Потолка Ceramic Pro Textile | 4000 |
Защитная обработка Ковровое напольное покрытие салона Ceramic Pro Textile | 5000 |
Защитная обработка Текстильные коврики - за исключением багажного (за комплект) Ceramic Pro Textile | 3500 |
Защитная обработка Багажника Ceramic Pro Textile | 2500 |
Комплексная обработка всех поверхностей интерьера - за исключением ковриков (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) Ceramic Pro Plastic, Ceramic PRO Leather, Ceramic Pro Textile. | 23000 |
Защитная обработка всех поверхностей интерьера антибактериальным составом Ceramic Pro TAG (пластик / карпет / текстиль / алькантара / кожа) | 8000 |